Un año más se ha celebrado nuestra prueba SOCIAL TENTUDÍA 2021, todo un clásico de nuestro club, y que forma parte de las Sociales Club 2021.
La prueba contó con una excelente participación, desarrollada como viene siendo habitual, con salida desde Cala a las 9:00 hrs, discurriendo por un tramo neutralizado de aproximadamente 22 kms, pasandose por las localidades de Arroyo Molinos hasta llegar al cruce con la comarcal EX-103 dirección Cabeza La Vaca, desde donde se inició el tramo libre y cronometrado, hasta el Monasterio de Tentudía, recorriendose en total 50 kms aproximadamente.
La social contó con la participación de miembros del Club de Cala y de Azuaga, recordamos que la social estaba totalmente abierta encuanto a la participación, tanto para los miembros del Club, como para cualquier simpatizante.
Felicitar a los miembros de la directiva por el control del desarrollo de la prueba, su organización, así como por el almuerzo a la llegada
El triunfo final fué para Pablo Pérez, al que damos la enhorabuena. La clasificación y tiempos fueron los siguientes:
Clasificación General | Tiempo hh:mm:ss | a | |
---|---|---|---|
1° | Pablo Perez | 0:52:01 | |
2° | J.L. Raya | 0:52:26 | 0:00:25 |
3° | Alberto Sanchez | 0:52:27 | 0:00:26 |
4° | Alvaro Ballesteros… | 0:53:20 | 0:01:19 |
5° | Alex. Montes | 0:53:51 | 0:01:50 |
6° | Victor Blazquez | 0:54:02 | 0:02:01 |
7° | Fco. Ballesteros | 0:54:02 | 0:02:01 |
8° | Manuel Fdez | 0:54:11 | 0:02:10 |
9° | Quique Perez | 0:54:18 | 0:02:17 |
10° | Andrés Valle | 0:54:19 | 0:02:18 |
11° | Jerónimo Vida | 0:55:12 | 0:03:11 |
12° | Pedro Benitez | 0:55:20 | 0:03:19 |
13° | Manu Montes | 0:55:49 | 0:03:48 |
14° | Magdiel | 0:55:56 | 0:03:55 |
15° | Elena Galeno | 0:56:08 | 0:04:07 |
16° | Alej. Sanchez | 0:56:12 | 0:04:11 |
17° | Juanmi Ortega | 0:56:41 | 0:04:40 |
18° | Alfonso García | 0:57:16 | 0:05:15 |
19° | Ricardo Ruiz | 0:58:59 | 0:06:58 |
20° | Jesús Abad | 0:59:05 | 0:07:04 |
21° | Manuel Naranjo | 0:59:09 | 0:07:08 |
22° | J.M. Quesada | 0:59:14 | 0:07:13 |
23° | Ramón Borjas | 1:00:02 | 0:08:01 |
24° | Juan Macias | 1:00:44 | 0:08:43 |
25° | M. Berenguer | 1:02:31 | 0:10:30 |
26° | Miguel Perez | 1:02:41 | 0:10:40 |
27° | Javier Romero | 1:04:04 | 0:12:03 |
28° | Jairo Cadierno | 1:04:52 | 0:12:51 |
29° | David Onetti | 1:05:04 | 0:13:03 |
30° | Javier Poves | 1:06:25 | 0:14:24 |
31° | J.A. Trujillo | 1:07:00 | 0:14:59 |
32° | Jorge Duran | 1:07:07 | 0:15:06 |
33° | Jorge Fdez | 1:08:37 | 0:16:36 |
34° | Cristina Collado | 1:09:16 | 0:17:15 |
35° | Juan Piedra | 1:09:16 | 0:17:15 |
36° | Fernando Perez | 1:09:35 | 0:17:34 |
37° | Andrés Benitez | 1:13:02 | 0:21:01 |
38° | Maca. Cabeza | 1:15:12 | 0:23:11 |
39° | Juan García...... | 1:15:12 | 0:23:11 |
40° | E. Granadero | (retirado) | |
TROFEOS | |||
GENERAL | |||
1° | Pablo Perez | ||
2° | J.L. Raya | ||
3° | Alberto Sanchez | ||
FÉMINAS | |||
1° | Elena Galiano | ||
ÉLITE | |||
1° | Pablo Perez | ||
MASTER 30 | |||
1° | Alberto Sanchez | ||
MASTER 40 | |||
1° | Fco. Ballesteros | ||
MASTER 50 | |||
1° | J.L. Raya | ||
MASTER 60 | |||
1° | Juan Piedra |
Será puntuable para el ranking de sociales del club, podeis consultarlo el sistema de puntos en el siguiente link Reglas y Normas.
En la zona multimedia teneis un reportaje de la prueba
Aviso Legal
El presente Aviso Legal se rige por la legislación española.