COMPETICION INTERNA CC EL PEDAL de SEVILLA
El objetivo de la Competición interna CC EL PEDAL es fomentar el espíritu competitivo entre los socios de dicha entidad deportiva fomentando los valores de deportividad, compañerismo y superación en los deportistas que asistan a cada una de las pruebas que compone el calendario. No se persigue protagonismo individual ni la rivalidad sino una constante evolución personal, deportiva y de salud en todos los participantes.
Para la competición sea limpia y clara se establecen las siguientes normas y criterios de evaluación:
General: Donde entrarán todos los socios.
-Sub 23 y elite: los menores de 29 años (inclusive)
-Master 30: entre 30 y 39 (ambos inclusive)
-Master 40: entre 40 y 49 años (ambos inclusive).
-Master 50: entre 50 y 59 años (ambos inclusive)
-Master 60: entre 60 y 69 años (ambos inclusive)
-Veteranos: aquellos varones que superen la máxima edad anteriormente estipulada.
-Femenina: misma categoría para todas las participantes.
PG | PC | Corredor | Categoría | Tiempo | a | VM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 256 MIGUEL GALLARDO LALIN |
Master 40 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
2 | 1 | 258 JUAN FCO AGUILAR RIDAO |
Master 50 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
3 | 2 | 259 JUAN A. CARRETERO ARTEAGA |
Master 50 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
4 | 2 | 260 JUAN MANUEL LOPEZ AYALA |
Master 40 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
5 | 3 | 262 EZEQUIEL MONTERO GARCIA |
Master 50 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
6 | 4 | 263 JULIO MALDONADO SANCHEZ |
Master 50 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
7 | 1 | 264 JESUS ROBLES CALERO |
Élite | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
8 | 1 | 216 JOSE MARIA LORITE MARTINEZ |
Master 60 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
9 | 5 | 217 NACHO GARCIA-FILOSO ALIJO |
Master 50 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
10 | 1 | 218 LUIS CUEVAS DOMINGUEZ |
Master 30 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
11 | 6 | 219 JOSE MANUEL QUESADA GAITERO |
Master 50 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
12 | 2 | 220 RUBEN PERNIA GONZALEZ |
Master 30 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
13 | 1 | 221 CRISTINA COLLADO CANO |
fémina | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
14 | 3 | 222 JAVIER POVES DE LA ROSA |
Master 40 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
15 | 4 | 223 RICARDO RUIZ GARCIA |
Master 40 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
16 | 7 | 231 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ROMERO |
Master 50 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
17 | 2 | 232 JOSE M. VERA DE CABO |
Master 60 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
18 | 8 | 233 FRANCISCO ACEVEDO MOGUER |
Master 50 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
19 | 3 | 234 ANTONIO NAVARRO POLO |
Master 60 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
20 | 3 | 236 JESUS RAMOS LOBO |
Master 30 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
21 | 9 | 240 DOMINGO GONZALEZ GARCIA |
Master 50 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
22 | 10 | 242 EMILIO RUIZ FARO |
Master 50 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
23 | 5 | 244 LUIS PAYER MORA |
Master 40 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
24 | 1 | 245 RUBEN LEGAZPI COBOS |
Sub-23 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
25 | 4 | 247 JUAN MANUEL CARMONA GALLEGO |
Master 30 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
26 | 5 | 248 MIKEL SAMANIEGO |
Master 30 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
27 | 6 | 249 ENRIQUE PEREZ ESPEJO |
Master 40 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
28 | 7 | 250 JOSE MARIA ABELENDA GOMEZ |
Master 40 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
29 | 8 | 251 CARLOS RODRIGUEZ CALA |
Master 40 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
30 | 9 | 252 IVAN MORALES CUETO |
Master 40 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
31 | 10 | 253 PEDRO BENITEZ ARVEZ |
Master 40 | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
32 | 2 | 254 ELENA GLORIA GALEANO |
fémina | 05:14:32 | 0:00 | 30.5k/m |
33 | 11 | 257 ISRAEL CORONILLA DE LUIS |
Master 40 | No Clasificado | ||
34 | 11 | 261 JUANJO SOLA NOGALES |
Master 50 | No Clasificado | ||
35 | 4 | 227 PABLO ROMERO CAÑUELO |
Master 60 | No Clasificado | ||
36 | 12 | 230 JOSE ANTONIO DE LA VEGA JIMENEZ |
Master 50 | No Clasificado | ||
37 | 12 | 235 SERGIO LUIS GARCIA GIMEZ |
Master 40 | No Clasificado | ||
38 | 13 | 237 ALFONSO CAÑUELO CEREZO |
Master 40 | No Clasificado | ||
39 | 14 | 238 JUAN MIGUEL ORTEGA NUÑEZ |
Master 40 | No Clasificado | ||
40 | 15 | 241 JESUS ABAD MENDEZ |
Master 40 | No Clasificado | ||
41 | 16 | 243 JUAN ANTONIO ROSA LOZANO |
Master 40 | No Clasificado |
PG | PC | Corredor | Categoría | Tiempo | a | VM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 180 RICARDO RUIZ GARCIA |
Master 40 | 01:23:23 | 0:00 | 25.0k/m |
2 | 2 | 212 JUAN MANUEL LOPEZ AYALA |
Master 40 | 01:23:40 | 0:17 | 24.9k/m |
3 | 3 | 164 ENRIQUE PEREZ ESPEJO |
Master 40 | 01:25:00 | 1:37 | 24.5k/m |
4 | 1 | 172 MIKEL SAMANIEGO |
Master 30 | 01:27:46 | 4:23 | 23.8k/m |
5 | 1 | 206 CARLOS JAVIER ARIAS SANCHEZ |
Master 50 | 01:28:57 | 5:34 | 23.4k/m |
6 | 4 | 203 IVAN MORALES CUETO |
Master 40 | 01:29:43 | 6:20 | 23.2k/m |
7 | 2 | 162 NACHO GARCIA-FILOSO ALIJO |
Master 50 | 01:31:13 | 7:50 | 22.9k/m |
8 | 3 | 176 ALFONSO GARCIA MARTIN |
Master 50 | 01:32:57 | 9:34 | 22.4k/m |
9 | 4 | 201 EZEQUIEL MONTERO GARCIA |
Master 50 | 01:33:00 | 9:37 | 22.4k/m |
10 | 2 | 181 LUIS GARCIA SOTO |
Master 30 | 01:36:41 | 13:18 | 21.6k/m |
11 | 5 | 173 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ROMERO |
Master 50 | 01:36:56 | 13:33 | 21.5k/m |
12 | 6 | 184 JOSE MANUEL QUESADA GAITERO |
Master 50 | 01:36:57 | 13:34 | 21.5k/m |
13 | 1 | 174 ANTONIO GARCIA MARTINEZ |
Master 60 | 01:40:01 | 16:38 | 20.9k/m |
14 | 2 | 166 ANTONIO NAVARRO POLO |
Master 60 | 01:40:02 | 16:39 | 20.8k/m |
15 | 3 | 161 JOSE MARIA LORITE MARTINEZ |
Master 60 | 01:41:33 | 18:10 | 20.5k/m |
16 | 7 | 168 DOMINGO GONZALEZ GARCIA |
Master 50 | 01:42:58 | 19:35 | 20.3k/m |
17 | 5 | 204 LUIS PAYER MORA |
Master 40 | 01:43:07 | 19:44 | 20.2k/m |
18 | 4 | 185 JUAN M. PIEDRA PRIEGO |
Master 60 | 01:46:39 | 23:16 | 19.6k/m |
19 | 1 | 169 CRISTINA COLLADO CANO |
fémina | 01:46:53 | 23:30 | 19.5k/m |
20 | 6 | 205 JUAN MIGUEL ORTEGA NUÑEZ |
Master 40 | 01:48:04 | 24:41 | 19.3k/m |
21 | 5 | 163 VIDAL PEREZ RUIZ |
Master 60 | 01:51:39 | 28:16 | 18.7k/m |
22 | 6 | 199 JOSE M. VERA DE CABO |
Master 60 | 01:52:20 | 28:57 | 18.6k/m |
23 | 7 | 179 JAVIER POVES DE LA ROSA |
Master 40 | 01:53:15 | 29:52 | 18.4k/m |
24 | 8 | 211 JUAN MACIAS SANCHEZ |
Master 50 | 01:54:20 | 30:57 | 18.2k/m |
25 | 9 | 177 JOSE ANTONIO DE LA VEGA JIMENEZ |
Master 50 | 01:55:11 | 31:48 | 18.1k/m |
26 | 8 | 208 JESUS ABAD MENDEZ |
Master 40 | 01:58:35 | 35:12 | 17.6k/m |
27 | 7 | 160 ANDRES BENITEZ PANCHON |
Master 60 | No Clasificado | ||
28 | 10 | 178 JUAN ANTONIO GARCIA CATALAN |
Master 50 | No Clasificado | ||
29 | 8 | 183 RAFAEL SANCHEZ MOYA |
Master 60 | No Clasificado | ||
30 | 3 | 200 LUIS CUEVAS DOMINGUEZ |
Master 30 | No Clasificado | ||
31 | 1 | 202 PABLO PEREZ AMBROSIO |
Élite | No Clasificado | ||
32 | 9 | 207 JOSE JIMENEZ RODRIGUEZ |
Master 60 | No Clasificado | ||
33 | 9 | 209 CARLOS RODRIGUEZ CALA |
Master 40 | No Clasificado | ||
34 | 11 | 210 EUGENIO PINEDA ALVAREZ |
Master 50 | No Clasificado | ||
35 | 4 | 213 JORGE FERNANDEZ GARCIA |
Master 30 | No Clasificado |
PG | PC | Corredor | Categoría | Tiempo | a | VM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 376 ALVARO BALLESTEROS MARTIN |
Master 30 | 00:54:20 | 0:00 | 27.8k/m |
2 | 1 | 377 FRANCISCO BALLESTEROS MARTIN |
Master 40 | 00:54:52 | 0:32 | 27.6k/m |
3 | 2 | 371 MARCELO MONTENEGRO PEREZ |
Master 40 | 00:55:01 | 0:41 | 27.5k/m |
4 | 3 | 308 JUAN MANUEL LOPEZ AYALA |
Master 40 | 00:55:13 | 0:53 | 27.4k/m |
5 | 4 | 298 RICARDO RUIZ GARCIA |
Master 40 | 00:55:40 | 1:20 | 27.2k/m |
6 | 2 | 357 PABLO GARCIA MONTE |
Master 30 | 00:56:22 | 2:02 | 26.8k/m |
7 | 3 | 351 CARLOS BELTRAN PACHECO |
Master 30 | 00:56:33 | 2:13 | 26.7k/m |
8 | 5 | 342 JOSE ANTONIO FERNANDEZ ISORNA |
Master 40 | 00:56:47 | 2:27 | 26.6k/m |
9 | 6 | 378 SERGIO LOPEZ SUAREZ |
Master 40 | 00:57:00 | 2:40 | 26.5k/m |
10 | 7 | 334 ENRIQUE PEREZ ESPEJO |
Master 40 | 00:57:07 | 2:47 | 26.5k/m |
11 | 4 | 326 MIKEL SAMANIEGO |
Master 30 | 00:57:29 | 3:09 | 26.3k/m |
12 | 1 | 349 LUCAS FDEZ DE BOBADILLA |
Master 50 | 00:57:36 | 3:16 | 26.3k/m |
13 | 2 | 309 JOSE LUIS RAYA DELGADO |
Master 50 | 00:57:49 | 3:29 | 26.2k/m |
14 | 3 | 301 NACHO GARCIA-FILOSO ALIJO |
Master 50 | 00:58:25 | 4:05 | 25.9k/m |
15 | 8 | 361 ALVARO(YO) SEGURA PAEZ |
Master 40 | 00:59:43 | 5:23 | 25.3k/m |
16 | 5 | 295 RUBEN PERNIA GONZALEZ |
Master 30 | 01:00:58 | 6:38 | 24.8k/m |
17 | 4 | 344 JOSE LOPEZ GOMEZ |
Master 50 | 01:01:16 | 6:56 | 24.7k/m |
18 | 9 | 373 JOSE LUIS ORELLANA CORREDOR |
Master 40 | 01:02:31 | 8:11 | 24.2k/m |
19 | 5 | 320 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ROMERO |
Master 50 | 01:02:55 | 8:35 | 24.0k/m |
20 | 10 | 306 JOSE JAVIER ROMERO GUDINO |
Master 40 | 01:03:06 | 8:46 | 24.0k/m |
21 | 11 | 307 ALFONSO CAÑUELO CEREZO |
Master 40 | 01:03:07 | 8:47 | 24.0k/m |
22 | 6 | 318 JOSE MANUEL QUESADA GAITERO |
Master 50 | 01:03:30 | 9:10 | 23.8k/m |
23 | 1 | 328 JUAN M. PIEDRA PRIEGO |
Master 60 | 01:03:45 | 9:25 | 23.7k/m |
24 | 7 | 300 EMILIO RUIZ FARO |
Master 50 | 01:03:46 | 9:26 | 23.7k/m |
25 | 12 | 356 JOSE MARIA ABELENDA GOMEZ |
Master 40 | 01:04:08 | 9:48 | 23.6k/m |
26 | 13 | 346 JUAN FRANCISCO FERNANDEZ BOOTELLO |
Master 40 | 01:04:24 | 10:04 | 23.5k/m |
27 | 2 | 317 ANTONIO GARCIA MARTINEZ |
Master 60 | 01:05:15 | 10:55 | 23.2k/m |
28 | 6 | 375 OSCAR NIZA |
Master 30 | 01:05:19 | 10:59 | 23.1k/m |
29 | 3 | 299 ANTONIO NAVARRO POLO |
Master 60 | 01:06:17 | 11:57 | 22.8k/m |
30 | 8 | 319 DOMINGO GONZALEZ GARCIA |
Master 50 | 01:07:38 | 13:18 | 22.4k/m |
31 | 14 | 303 JUAN MIGUEL ORTEGA NUÑEZ |
Master 40 | 01:07:45 | 13:25 | 22.3k/m |
32 | 1 | 304 CRISTINA COLLADO CANO |
fémina | 01:08:20 | 14:00 | 22.1k/m |
33 | 9 | 366 JUAN A. CARRETERO ARTEAGA |
Master 50 | 01:08:50 | 14:30 | 22.0k/m |
34 | 4 | 296 JOSE MARIA LORITE MARTINEZ |
Master 60 | 01:11:17 | 16:57 | 21.2k/m |
35 | 10 | 327 JUAN MACIAS SANCHEZ |
Master 50 | 01:11:18 | 16:58 | 21.2k/m |
36 | 11 | 369 JOSE ANTONIO TRUJILLO CARBALLAR |
Master 50 | 01:11:29 | 17:09 | 21.2k/m |
37 | 5 | 358 PABLO ROMERO CAÑUELO |
Master 60 | 01:11:38 | 17:18 | 21.1k/m |
38 | 15 | 360 LUIS PAYER MORA |
Master 40 | 01:12:46 | 18:26 | 20.8k/m |
39 | 12 | 348 RODRIGO PEREZ ROMERO |
Master 50 | 01:13:06 | 18:46 | 20.7k/m |
40 | 6 | 350 JUAN OROZCO GONZALEZ |
Master 60 | 01:13:08 | 18:48 | 20.7k/m |
41 | 16 | 325 JESUS ABAD MENDEZ |
Master 40 | 01:15:16 | 20:56 | 20.1k/m |
42 | 13 | 359 JOSE MANUEL ROSADO MORENO |
Master 50 | 01:16:19 | 21:59 | 19.8k/m |
43 | 17 | 374 JAVIER POVES DE LA ROSA |
Master 40 | 01:17:48 | 23:28 | 19.4k/m |
44 | 7 | 372 JESUS SUAREZ DE LA ROSA |
Master 30 | 01:21:05 | 26:45 | 18.6k/m |
45 | 2 | 370 MARI ANGELES CALERO RAIGADA |
fémina | 01:21:06 | 26:46 | 18.6k/m |
46 | 18 | 368 SERGIO LUIS GARCIA GIMEZ |
Master 40 | 01:21:07 | 26:47 | 18.6k/m |
47 | 8 | 297 ALEJANDRO MONTES NIETO |
Master 30 | No Clasificado | ||
48 | 9 | 312 JUAN JOSE JIMENEZ RUIZ |
Master 30 | No Clasificado | ||
49 | 10 | 315 JOAQUIN ROSA ORTEGA |
Master 30 | No Clasificado | ||
50 | 14 | 322 JULIO JOSE PEREZ FERNANDEZ |
Master 50 | No Clasificado | ||
51 | 15 | 323 JUAN JOSE DANA ARMIJO |
Master 50 | No Clasificado | ||
52 | 16 | 324 FRANCISCO ACEVEDO MOGUER |
Master 50 | No Clasificado | ||
53 | 19 | 329 ALEJANDRO LIRA ROMERO |
Master 40 | No Clasificado | ||
54 | 3 | 330 GIANELLA COAGUILA |
fémina | No Clasificado | ||
55 | SC | 333 ENRIQUE MATEOS NAVAS |
Master+70 | No Clasificado | ||
56 | 7 | 335 JERONIMO VIDA GUTIERREZ |
Master 60 | No Clasificado | ||
57 | 17 | 337 JOSE ANTONIO DE LA VEGA JIMENEZ |
Master 50 | No Clasificado | ||
58 | 8 | 338 JOSE M. VERA DE CABO |
Master 60 | No Clasificado | ||
59 | 4 | 340 SILVIA MARTINEZ |
fémina | No Clasificado | ||
60 | 1 | 341 ISMAEL MIGUEL CHAVES |
Sub-23 | No Clasificado | ||
61 | 20 | 347 IVAN MORALES CUETO |
Master 40 | No Clasificado | ||
62 | 9 | 352 RAFAEL GARCIA DEL VALLE |
Master 60 | No Clasificado | ||
63 | 18 | 353 JUAN GARCIA CATALAN |
Master 50 | No Clasificado | ||
64 | 10 | 354 ANDRES BENITEZ PANCHON |
Master 60 | No Clasificado | ||
65 | 21 | 355 ANTONIO MARTINEZ GURIDI |
Master 40 | No Clasificado | ||
66 | 22 | 362 GABRIEL GARCIA REYES |
Master 40 | No Clasificado | ||
67 | 1 | 363 ANGEL ROSADO |
Junior | No Clasificado |
PG | PC | Corredor | Categoría | Tiempo | a | VM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 266 MIKEL SAMANIEGO |
Master 30 | 00:11:20 | 0:00 | 48.2k/m |
2 | 1 | 392 CARLOS RODRIGUEZ CALA |
Master 40 | 00:11:45 | 0:25 | 46.5k/m |
3 | 2 | 332 GABRIEL GARCIA REYES |
Master 40 | 00:11:52 | 0:32 | 46.0k/m |
4 | 1 | 379 NACHO GARCIA-FILOSO ALIJO |
Master 50 | 00:12:02 | 0:42 | 45.4k/m |
5 | 3 | 336 ENRIQUE PEREZ ESPEJO |
Master 40 | 00:12:06 | 0:46 | 45.1k/m |
6 | 4 | 267 RICARDO RUIZ GARCIA |
Master 40 | 00:12:30 | 1:10 | 43.7k/m |
7 | 5 | 272 JUAN MANUEL LOPEZ AYALA |
Master 40 | 00:12:45 | 1:25 | 42.8k/m |
8 | 6 | 400 JUAN MIGUEL ORTEGA NUÑEZ |
Master 40 | 00:12:46 | 1:26 | 42.8k/m |
9 | 1 | 389 ANDRES VALLE GARCIA |
Master 60 | 00:12:50 | 1:30 | 42.5k/m |
10 | 7 | 397 ARTURO CHAPARRO CASTAÑO |
Master 40 | 00:12:53 | 1:33 | 42.4k/m |
11 | 2 | 399 EMILIO RUIZ FARO |
Master 50 | 00:13:08 | 1:48 | 41.6k/m |
12 | 3 | 396 FRANCISCO ACEVEDO MOGUER |
Master 50 | 00:13:15 | 1:55 | 41.2k/m |
13 | 8 | 289 RAFAEL MARQUEZ NUÑEZ |
Master 40 | 00:13:23 | 2:03 | 40.8k/m |
14 | 4 | 381 DOMINGO GONZALEZ GARCIA |
Master 50 | 00:13:25 | 2:05 | 40.7k/m |
15 | 2 | 316 RUBEN PERNIA GONZALEZ |
Master 30 | 00:13:31 | 2:11 | 40.4k/m |
16 | 2 | 292 ANTONIO NAVARRO POLO |
Master 60 | 00:13:33 | 2:13 | 40.3k/m |
17 | 5 | 367 JUAN A. CARRETERO ARTEAGA |
Master 50 | 00:13:34 | 2:14 | 40.2k/m |
18 | 9 | 386 PEDRO BENITEZ ARVEZ |
Master 40 | 00:13:36 | 2:16 | 40.1k/m |
19 | 6 | 288 JOSE MANUEL QUESADA GAITERO |
Master 50 | 00:13:39 | 2:19 | 40.0k/m |
20 | 3 | 387 JUAN M. PIEDRA PRIEGO |
Master 60 | 00:13:45 | 2:25 | 39.7k/m |
21 | 1 | 388 GLORIA ELENA GALEANO |
fémina | 00:13:51 | 2:31 | 39.4k/m |
22 | 10 | 395 JOSE JAVIER ROMERO GUDINO |
Master 40 | 00:13:51 | 2:31 | 39.4k/m |
23 | 7 | 398 JUAN FCO AGUILAR RIDAO |
Master 50 | 00:13:58 | 2:38 | 39.1k/m |
24 | 8 | 394 JULIO MALDONADO SANCHEZ |
Master 50 | 00:14:10 | 2:50 | 38.5k/m |
25 | 9 | 390 JULIO JOSE PEREZ FERNANDEZ |
Master 50 | 00:14:17 | 2:57 | 38.2k/m |
26 | 4 | 294 JOSE MARIA LORITE MARTINEZ |
Master 60 | 00:14:40 | 3:20 | 37.2k/m |
27 | 2 | 293 CRISTINA COLLADO CANO |
fémina | 00:14:45 | 3:25 | 37.0k/m |
28 | 3 | 269 LUIS CUEVAS DOMINGUEZ |
Master 30 | No Clasificado | ||
29 | 10 | 290 JOSE ANTONIO DE LA VEGA JIMENEZ |
Master 50 | No Clasificado | ||
30 | 4 | 311 JUAN JOSE JIMENEZ RUIZ |
Master 30 | No Clasificado | ||
31 | 11 | 331 RUBEN RUIZ ARANGO |
Master 50 | No Clasificado | ||
32 | 12 | 383 JUAN MACIAS SANCHEZ |
Master 50 | No Clasificado |
GENERAL FINAL |
# | MARATON | V.JERTE | Tentudía | CRI | ||||||||||
Socio | Categoría | PG | PC | PTS | PG | PC | PTS | PG | PC | PTS | PG | PC | PTS | Total PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKEL SAMANIEGO | Master 30 | 21 | 5 | 50 | 4 | 1 | 100 | 11 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 350 | |
CRISTINA COLLADO CANO | FEMINA | 6 | 1 | 50 | 19 | 1 | 100 | 32 | 1 | 100 | 27 | 2 | 90 | 340 | |
ANTONIO NAVARRO POLO | Master 60 | 12 | 3 | 50 | 14 | 2 | 90 | 29 | 2 | 90 | 16 | 1 | 100 | 330 | |
NACHO GARCIA-FILOSO ALIJO | Master 50 | 2 | 1 | 50 | 7 | 2 | 90 | 14 | 2 | 90 | 4 | 1 | 100 | 330 | |
RICARDO RUIZ GARCIA | Master 40 | 8 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 5 | 2 | 90 | 6 | 3 | 80 | 320 | |
JUAN MANUEL LOPEZ AYALA | Master 40 | 29 | 10 | 50 | 2 | 2 | 90 | 4 | 1 | 100 | 7 | 4 | 70 | 310 | |
JOSE MARIA LORITE MARTINEZ | Master 60 | 1 | 1 | 50 | 15 | 3 | 80 | 34 | 3 | 80 | 26 | 3 | 80 | 290 | |
ENRIQUE PEREZ ESPEJO | Master 40 | 22 | 5 | 50 | 3 | 3 | 80 | 10 | 4 | 70 | 5 | 2 | 90 | 290 | |
JUAN M. PIEDRA PRIEGO | Master 60 | 18 | 4 | 70 | 23 | 1 | 100 | 20 | 2 | 90 | 260 | ||||
RUBEN PERNIA GONZALEZ | Master 30 | 5 | 2 | 50 | 16 | 2 | 90 | 15 | 2 | 90 | 230 | ||||
JOSE MANUEL QUESADA GAITERO | Master 50 | 4 | 2 | 50 | 12 | 6 | 50 | 22 | 4 | 70 | 19 | 6 | 50 | 220 | |
DOMINGO GONZALEZ GARCIA | Master 50 | 14 | 5 | 50 | 16 | 7 | 40 | 30 | 6 | 50 | 14 | 4 | 70 | 210 | |
EMILIO RUIZ FARO | Master 50 | 15 | 6 | 50 | 24 | 5 | 60 | 11 | 2 | 90 | 200 | ||||
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ROMERO | Master 50 | 9 | 3 | 50 | 11 | 5 | 60 | 19 | 3 | 80 | 190 | ||||
JUAN ANTONIO CARRETERO ARTEAGA | Master 50 | 28 | 8 | 50 | 33 | 7 | 40 | 17 | 5 | 60 | 150 | ||||
CARLOS RODRIGUEZ CALA | Master 40 | 24 | 7 | 50 | 2 | 1 | 100 | 150 | |||||||
FRANCISCO ACEVEDO MOGUER | Master 50 | 11 | 4 | 50 | 12 | 3 | 80 | 130 | |||||||
JUAN MIGUEL ORTEGA NUñEZ | Master 40 | 20 | 6 | 50 | 31 | 9 | 20 | 8 | 5 | 60 | 130 | ||||
EZEQUIEL MONTERO GARCIA | Master 50 | 30 | 9 | 50 | 9 | 4 | 70 | 120 | |||||||
LUIS PAYER MORA | Master 40 | 16 | 3 | 50 | 17 | 5 | 60 | 38 | 10 | 10 | 120 | ||||
IVAN MORALES CUETO | Master 40 | 25 | 8 | 50 | 6 | 4 | 70 | 120 | |||||||
ELENA GLORIA GALEANO | FEMINA | 27 | 2 | 50 | 21 | 1 | 100 | 100 | |||||||
JOSE M. VERA DE CABO | Master 60 | 10 | 2 | 50 | 22 | 6 | 50 | 100 | |||||||
CARLOS JAVIER ARIAS SANCHEZ | Master 50 | 5 | 1 | 100 | 100 | ||||||||||
JOSE LUIS RAYA DELGADO | Master 50 | 13 | 1 | 100 | 100 | ||||||||||
JAVIER POVES DE LA ROSA | Master 40 | 7 | 1 | 50 | 23 | 7 | 40 | 43 | 12 | 5 | 95 | ||||
JUAN FCO AGUILAR RIDAO | Master 50 | 20 | 7 | 50 | 23 | 7 | 40 | 90 | |||||||
PEDRO BENITEZ ARVEZ | Master 40 | 26 | 9 | 50 | 18 | 7 | 40 | 90 | |||||||
JOSE MARIA ABELENDA GOMEZ | Master 40 | 23 | 6 | 50 | 25 | 7 | 40 | 90 | |||||||
JOSE JAVIER ROMERO GUDINO | Master 40 | 20 | 5 | 60 | 22 | 8 | 30 | 90 | |||||||
LUIS GARCIA SOTO | Master 30 | 10 | 2 | 90 | 90 | ||||||||||
ALFONSO GARCIA MARTIN | Master 50 | 8 | 3 | 80 | 80 | ||||||||||
JULIO MALDONADO SANCHEZ | Master 50 | 31 | 10 | 50 | 24 | 8 | 30 | 80 | |||||||
JOSE ANTONIO FERNANDEZ ISORNA | Master 40 | 8 | 3 | 80 | 80 | ||||||||||
VIDAL PEREZ RUIZ | Master 60 | 21 | 5 | 60 | 60 | ||||||||||
JUAN MACIAS SANCHEZ | Master 50 | 24 | 8 | 30 | 35 | 8 | 30 | 60 | |||||||
ELENA GLORIA GALEANO | FEMINA | 27 | 2 | 50 | 21 | 1 | 100 | 50 | |||||||
ARTURO CHAPARRO CASTAñO | Master 40 | 10 | 6 | 50 | 50 | ||||||||||
MIGUEL GALLARDO LALIN | Master 40 | 19 | 4 | 50 | 50 | ||||||||||
ALFONSO CAñUELO CEREZO | Master 40 | 21 | 6 | 50 | 50 | ||||||||||
JESUS RAMOS LOBO | Master 30 | 13 | 3 | 50 | 50 | ||||||||||
JUAN MANUEL CARMONA GALLEGO | Master 30 | 18 | 4 | 50 | 50 | ||||||||||
LUIS CUEVAS DOMINGUEZ | Master 30 | 3 | 1 | 50 | 50 | ||||||||||
JESUS ROBLES CALERO | Élite | 32 | 1 | 50 | 50 | ||||||||||
RUBEN LEGAZPI COBOS | Sub-23 | 17 | 1 | 50 | 50 | ||||||||||
JESUS ABAD MENDEZ | Master 40 | 26 | 8 | 30 | 41 | 11 | 5 | 35 | |||||||
JUAN FRANCISCO FERNANDEZ BOOTELLO | Master 40 | 26 | 8 | 30 | 30 | ||||||||||
JOSE ANTONIO DE LA VEGA JIMENEZ | Master 50 | 25 | 9 | 20 | 20 | ||||||||||
RODRIGO PEREZ ROMERO | Master 50 | 39 | 9 | 20 | 20 | ||||||||||
JULIO JOSE PEREZ FERNANDEZ | Master 50 | 25 | 9 | 20 | 20 | ||||||||||
SERGIO LUIS GARCIA GIMEZ | Master 40 | 46 | 13 | 5 | 5 |
PG | PC | Corredor | Categoría | Club | Tiempo | a | VM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JUAN MANUEL LOPEZ AYALA | Master 40 | CC EL PEDAL | 01:58:50 | 0:00 | 14.3k/m |
2 | 1 | ALEJANDRO MONTES NIETO | Master 30 | CC EL PEDAL | 02:02:04 | 3:14 | 14.0k/m |
3 | 2 | RICARDO RUIZ GARCIA | Master 40 | CC EL PEDAL | 02:02:04 | 3:14 | 14.0k/m |
4 | 2 | LUIS GARCIA SOTO | Master 30 | CC EL PEDAL | 02:02:48 | 3:58 | 14.0k/m |
5 | 3 | MANUEL JESUS MONTES BETANCOR | Master 40 | CC EL PEDAL | 02:02:51 | 4:01 | 14.0k/m |
6 | SC | JOSE IGNACIO ALVAREZ PINEDA | Categ.N/D | CC EL PEDAL | 02:05:55 | 7:05 | 13.6k/m |
7 | 3 | RUBEN PERNIA GONZALEZ | Master 30 | CC EL PEDAL | 02:05:57 | 7:07 | 13.6k/m |
8 | SC | ARTURO CHAPARRO CASTAñO | Categ.N/D | CC EL PEDAL | 02:08:01 | 9:11 | 13.3k/m |
