El próximo 1 de octubre (por cambio de la fecha inicial programada) celebraremos nuestra prueba TENTUDÍA 2023 Memorial Javi Nieves, Clásica Social que anualmente organiza el CLUB.
El recorrido será el que viene siendo habitual, con salida desde Cala a las 9:00 hrs, discurriendo por un tramo neutralizado de aproximadamente 22 kms, pasándose por las localidades de Arroyo Molinos hasta llegar al cruce con la comarcal EX-103 dirección Cabeza La Vaca, desde donde se inicia el tramo libre y cronometrado hasta el Monasterio de Tentudía, recorriendose en total 50 kms aproximadamente.
La social esta abierta a la participación, tanto para los miembros del Club, como para cualquier simpatizante.
TROFEOS
Primero, Segundo y Tercer Clasificado de la GENERAL
Primer puesto de cada categoria participante.
Los socios, aparte de estos trofeos, tendrán además la puntuación en la salida y en la clasificación de la Competición de Sociales, con los premios correspondientes.
Dorsal | Corredor | Categoría | Club |
---|---|---|---|
01 | 295 RUBEN PERNIA GONZALEZ |
7 Master 30 | CC EL PEDAL |
02 | 296 JOSE MARIA LORITE MARTINEZ |
10 Master 60 | CC EL PEDAL |
03 | 297 ALEJANDRO MONTES NIETO |
7 Master 30 | CC EL PEDAL |
04 | 298 RICARDO RUIZ GARCIA |
8 Master 40 | CC EL PEDAL |
05 | 299 ANTONIO NAVARRO POLO |
10 Master 60 | CC EL PEDAL |
06 | 300 EMILIO RUIZ FARO |
9 Master 50 | CC EL PEDAL |
07 | 301 NACHO GARCIA-FILOSO ALIJO |
9 Master 50 | CC EL PEDAL |
08 | 303 JUAN MIGUEL ORTEGA NUÑEZ |
8 Master 40 | CC EL PEDAL |
09 | 304 CRISTINA COLLADO CANO |
19 fémina | CC EL PEDAL |
10 | 306 JOSE JAVIER ROMERO GUDINO |
8 Master 40 | CC EL PEDAL |
11 | 307 ALFONSO CAÑUELO CEREZO |
8 Master 40 | CC EL PEDAL |
12 | 308 JUAN MANUEL LOPEZ AYALA |
8 Master 40 | CC EL PEDAL |
13 | 309 JOSE LUIS RAYA DELGADO |
9 Master 50 | CC EL PEDAL |
14 | 312 JUAN JOSE JIMENEZ RUIZ |
7 Master 30 | CC EL PEDAL |
15 | 313 PEDRO BENITEZ ARVEZ |
8 Master 40 | CC EL PEDAL |
16 | 314 GLORIA ELENA GALEANO |
20 fémina | CC EL PEDAL |
17 | 315 JOAQUIN ROSA ORTEGA |
7 Master 30 | CC EL PEDAL |
18 | 317 ANTONIO GARCIA MARTINEZ |
10 Master 60 | CC EL PEDAL |
19 | 318 JOSE MANUEL QUESADA GAITERO |
9 Master 50 | CC EL PEDAL |
20 | 319 DOMINGO GONZALEZ GARCIA |
9 Master 50 | CC EL PEDAL |
21 | 320 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ROMERO |
9 Master 50 | CC EL PEDAL |
22 | 322 JULIO JOSE PEREZ FERNANDEZ |
9 Master 50 | CC EL PEDAL |
23 | 323 JUAN JOSE DANA ARMIJO |
9 Master 50 | CC EL PEDAL |
24 | 324 FRANCISCO ACEVEDO MOGUER |
9 Master 50 | CC EL PEDAL |
25 | 325 JESUS ABAD MENDEZ |
8 Master 40 | CC EL PEDAL |
26 | 326 MIKEL SAMANIEGO |
7 Master 30 | CC EL PEDAL |
27 | 327 JUAN MACIAS SANCHEZ |
9 Master 50 | CC EL PEDAL |
28 | 328 JUAN M. PIEDRA PRIEGO |
10 Master 60 | CC EL PEDAL |
29 | 329 ALEJANDRO LIRA ROMERO |
8 Master 40 | INDEPENDIENTE |
30 | 330 GIANELLA COAGUILA |
5 fémina | INDEPENDIENTE |
31 | 333 ENRIQUE MATEOS NAVAS |
11 Master+70 | CC EL PEDAL |
32 | 334 ENRIQUE PEREZ ESPEJO |
8 Master 40 | CC EL PEDAL |
33 | 335 JERONIMO VIDA GUTIERREZ |
10 Master 60 | CC EL PEDAL |
34 | 337 JOSE ANTONIO DE LA VEGA JIMENEZ |
9 Master 50 | CC EL PEDAL |
35 | 338 JOSE M. VERA DE CABO |
10 Master 60 | CC EL PEDAL |
36 | 339 VIDAL PEREZ RUIZ |
10 Master 60 | CC EL PEDAL |
37 | 340 SILVIA MARTINEZ |
7 fémina | INDEPENDIENTE |
38 | 341 ISMAEL MIGUEL CHAVES |
5 Sub-23 | FAIREBIKES |
39 | 342 JOSE ANTONIO FERNANDEZ ISORNA |
8 Master 40 | CC EL PEDAL |
Aviso Legal
El presente Aviso Legal se rige por la legislación española.